Inventory
2018 F2690 60 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 F2690 72 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1,826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 F3990 60 Side - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota V1505T-IDI+DPF |
Horse Power | 39 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 T2290KW-42 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (1067 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side |
2018 F2690E 60 Side - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 F3990 72 Side - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1,826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota V1505T-IDI+DPF |
Horse Power | 39 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 T2090BR-42 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (1067 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 20 hp |
Discharge Type | Side |
2018 F2690E 72 Side - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1,826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 F2690E 60 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 F3990 60 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota V1505T-IDI+DPF |
Horse Power | 39 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 T1880A2 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (1067 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 18 hp (13.4 kW) |
Discharge Type | Side; Optional: Bag |
2018 GR2020-2 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (1219 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 20.5 hp (15.3 kW) |
Discharge Type | Side; Optional: Bag |
2018 F2690E 72 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1,826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 F3990 72 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1,826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota V1505T-IDI+DPF |
Horse Power | 39 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 T2080A2 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (1067 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 20 hp (14.9 kW) |
Discharge Type | Side; Optional: Bag |
2018 GR2120-2 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (1219 mm) or 54 in. (1372) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 21 hp (15.6 kW) |
Discharge Type | Side; Optional: Bag |
2018 F2690 60 Side - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 T2380A2 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (1219 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 22 hp (16.4 kW) |
Discharge Type | Side; Optional: Bag |
2018 T2290KWT-48 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (1219 mm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side |
2018 F2690 72 Side - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (1,826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |